2020年四川农信校园招聘实习生报名人数统计【截止6月2日下午15:00】共计报名人数为:2334人,2020年四川农信校园招聘实习生报名入口【报名截止时间:2021年3月31日】;2020年四川农信社校园招聘【实习生岗位】各地区报名人数分别为:
招聘城市 (按拼音排序) |
招聘机构 | 招聘岗位 | 计划招收人数 | 当前报考人数 |
阿坝 | 阿坝州农信联社 | 实习生 | 若干 | 12 |
巴中 | 巴中农商银行 | 实习生 | 若干 | 69 |
巴中 | 南江农信联社 | 实习生 | 若干 | 14 |
巴中 | 平昌农信联社 | 实习生 | 若干 | 11 |
巴中 | 通江农信联社 | 实习生 | 若干 | 10 |
成都 | 简阳农商银行 | 实习生 | 若干 | 186 |
成都 | 省联社信息科技中心 | 实习生 | 若干 | 354 |
达州 | 达州农商银行 | 实习生 | 若干 | 55 |
达州 | 大竹农商银行 | 实习生 | 若干 | 16 |
达州 | 开江农信联社 | 实习生 | 若干 | 7 |
达州 | 渠县农商银行 | 实习生 | 若干 | 13 |
达州 | 万源农商银行 | 实习生 | 若干 | 14 |
达州 | 宣汉农商银行 | 实习生 | 若干 | 11 |
德阳 | 德阳农商银行 | 实习生 | 若干 | 55 |
德阳 | 广汉农商银行 | 实习生 | 若干 | 21 |
德阳 | 罗江农商银行 | 实习生 | 若干 | 9 |
德阳 | 绵竹农商银行 | 实习生 | 若干 | 6 |
德阳 | 什邡农商银行 | 实习生 | 若干 | 14 |
德阳 | 中江农信联社 | 实习生 | 若干 | 21 |
甘孜 | 甘孜农信联社 | 实习生 | 若干 | 38 |
广安 | 广安农商银行 | 实习生 | 若干 | 44 |
广安 | 华蓥农商银行 | 实习生 | 若干 | 7 |
广安 | 邻水农商银行 | 实习生 | 若干 | 12 |
广安 | 思源农商银行 | 实习生 | 若干 | 4 |
广安 | 武胜农商银行 | 实习生 | 若干 | 11 |
广安 | 岳池农商银行 | 实习生 | 若干 | 9 |
广元 | 苍溪农商银行 | 实习生 | 若干 | 28 |
广元 | 广元农商银行 | 实习生 | 若干 | 70 |
广元 | 剑阁农商银行 | 实习生 | 若干 | 11 |
广元 | 青川农商银行 | 实习生 | 若干 | 8 |
广元 | 旺苍农信联社 | 实习生 | 若干 | 7 |
乐山 | 峨边农信联社 | 实习生 | 若干 | 3 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 实习生 | 若干 | 24 |
乐山 | 夹江农信联社 | 实习生 | 若干 | 8 |
乐山 | 犍为农商银行 | 实习生 | 若干 | 6 |
乐山 | 金口河农信联社 | 实习生 | 若干 | 3 |
乐山 | 井研农信联社 | 实习生 | 若干 | 13 |
乐山 | 马边农信联社 | 实习生 | 若干 | 5 |
乐山 | 沐川农信联社 | 实习生 | 若干 | 4 |
乐山 | 三江农商银行 | 实习生 | 若干 | 17 |
乐山 | 沙湾农信联社 | 实习生 | 若干 | 6 |
乐山 | 五通桥农信联社 | 实习生 | 若干 | 4 |
凉山 | 凉山农商银行 | 实习生 | 若干 | 53 |
泸州 | 古蔺农商银行 | 实习生 | 若干 | 19 |
泸州 | 合江农商银行 | 实习生 | 若干 | 10 |
泸州 | 泸县农商银行 | 实习生 | 若干 | 22 |
泸州 | 泸州农商银行 | 实习生 | 若干 | 43 |
泸州 | 叙永农商银行 | 实习生 | 若干 | 10 |
眉山 | 丹棱农商银行 | 实习生 | 若干 | 8 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 实习生 | 若干 | 7 |
眉山 | 眉山农商银行 | 实习生 | 若干 | 69 |
眉山 | 青神农商银行 | 实习生 | 若干 | 6 |
眉山 | 仁寿农商银行 | 实习生 | 若干 | 17 |
绵阳 | 安州农商银行 | 实习生 | 若干 | 16 |
绵阳 | 北川农信联社 | 实习生 | 若干 | 14 |
绵阳 | 涪城农信联社 | 实习生 | 若干 | 55 |
绵阳 | 江油农信联社 | 实习生 | 若干 | 28 |
绵阳 | 平武农商银行 | 实习生 | 若干 | 8 |
绵阳 | 三台农商银行 | 实习生 | 若干 | 24 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 实习生 | 若干 | 12 |
绵阳 | 游仙农信联社 | 实习生 | 若干 | 19 |
绵阳 | 梓潼农商银行 | 实习生 | 若干 | 14 |
南充 | 阆中农商银行 | 实习生 | 若干 | 24 |
南充 | 南部农商银行 | 实习生 | 若干 | 20 |
南充 | 南充农商银行 | 实习生 | 若干 | 75 |
南充 | 蓬安农信联社 | 实习生 | 若干 | 12 |
南充 | 西充农商银行 | 实习生 | 若干 | 10 |
南充 | 仪陇农商银行 | 实习生 | 若干 | 20 |
南充 | 营山农商银行 | 实习生 | 若干 | 17 |
内江 | 隆昌农商银行 | 实习生 | 若干 | 19 |
内江 | 内江农商银行 | 实习生 | 若干 | 27 |
内江 | 威远农商银行 | 实习生 | 若干 | 8 |
内江 | 资中农信联社 | 实习生 | 若干 | 11 |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 实习生 | 若干 | 28 |
遂宁 | 大英农商银行 | 实习生 | 若干 | 6 |
遂宁 | 蓬溪农商银行 | 实习生 | 若干 | 8 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 实习生 | 若干 | 15 |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 实习生 | 若干 | 42 |
雅安 | 宝兴农信联社 | 实习生 | 若干 | 5 |
雅安 | 汉源农信联社 | 实习生 | 若干 | 5 |
雅安 | 芦山农信联社 | 实习生 | 若干 | 3 |
雅安 | 石棉农信联社 | 实习生 | 若干 | 5 |
雅安 | 天全农信联社 | 实习生 | 若干 | 7 |
雅安 | 雅安农商银行 | 实习生 | 若干 | 35 |
雅安 | 荥经农信联社 | 实习生 | 若干 | 2 |
宜宾 | 高县农商银行 | 实习生 | 若干 | 7 |
宜宾 | 珙县农商银行 | 实习生 | 若干 | 13 |
宜宾 | 江安农商银行 | 实习生 | 若干 | 10 |
宜宾 | 金江农商银行 | 实习生 | 若干 | 11 |
宜宾 | 筠连农商银行 | 实习生 | 若干 | 9 |
宜宾 | 屏山农商银行 | 实习生 | 若干 | 5 |
宜宾 | 兴文石海农商银行 | 实习生 | 若干 | 9 |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 实习生 | 若干 | 57 |
宜宾 | 长宁竹海农商银行 | 实习生 | 若干 | 10 |
资阳 | 安岳农商银行 | 实习生 | 若干 | 13 |
资阳 | 乐至农商银行 | 实习生 | 若干 | 11 |
资阳 | 资阳农商银行 | 实习生 | 若干 | 23 |
自贡 | 富顺农商银行 | 实习生 | 若干 | 16 |
自贡 | 荣县农信联社 | 实习生 | 若干 | 7 |
自贡 | 自贡农商银行 | 实习生 | 若干 | 35 |
扫码关注微信公众号(sczgjrr),获取更多备考信息
相关信息:2020四川农信社校园招聘报名人数统计汇总(持续更新)
更多四川农村信用社招聘信息动态、考试内容请关注:四川农村信用社招聘网